健康経営優良法人


管理技術者
| 建築施工 管理技士 | 1級 | 3名 |
|---|---|---|
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 3名 |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 2名 |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 2名 |
| 鉄骨製作 管理技術者 | 1級 | 3名 |
| 溶接管理技術者 | 2級 | 1名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 1名 | |
| NDI-UT レベル1 | 2名 | |
| 溶接管理技術者WES | 2級 | 2名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 3名 | |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 | |
令和5年4月1日現在
溶接技能者
| 日本溶接協会半自動溶接 | 4名 | |
|---|---|---|
| 日本溶接協会アーク溶接 | 4名 | |
| NPO日本エンドタブ協会 エンドタブ講習修了者 | エンドタブ溶接技能者 | 2名 |
| AW認定 | 工場 | 1名 |
| 工場代替 | 1名 | |
令和5年4月1日現在


