設備
| 工場敷地面積 | 7,507㎡ |
|---|---|
| 建築延べ面積 | 2,741㎡ |
| 上屋付製品加工作業場 | 1,570㎡ |
| 現寸場面積 | 272㎡ |
| 副資材専用保管倉庫 | 68㎡ |


機器一覧
| 名称 | 製造社名 | 型式 | 台数 |
| H形鋼ドリルマシン | アマダマシナリー | 6BH-1000Ⅲ | 1 |
| バンドソー | アマダマシナリー | HK-1000CNC | 1 |
| バンドソー | 大東精機 | STⅡ-5080 | 1 |
| H形鋼開先加工機 | ハタリー精密 | HQB-1055NL | 1 |
| プレート開先加工機 | ハタリー精密 | FX-10S | 1 |
| H形鋼ショットブラスト | 新東工業 | KAC-7RH | 1 |
| プレートショットブラスト | 新東工業 | KVCX-ⅠS | 1 |
| オートボーラー | タケダ機械 | ABP-1000S | 1 |
| ラジアルボール盤 | 藤村鉄工所 | Fu-50 | 2 |
| コーナーカッター | タケダ機械 | THC-212A | 1 |
| シャーリング | アマダ | M2560 | 1 |
| シャーリング | 関西鐵工所 | 13×2430 | 1 |
| 油圧プレス | 井上油圧機械製作所 | CF2500 | 1 |
| 柱大組立、仮付治具 | コマツエンジニア | KTJ750PE3 | 1 |
| 反転機・回転機 | 松竹鉄工所 | 2 | |
| 柱大組立ロボットシステム | 神戸製鋼所 | ARCMAN 10T-800MP2 | 1 |
| 省スペ溶接ロボットシステム | 神戸製鋼所 | 1 | |
| 小型可搬型溶接ロボット石松 | コベルコROBOTiX | IR-700 | 2 |
| 半自動溶接機 | 500A | 12 | |
| 半自動溶接機 | 350A | 7 | |
| 交流アーク溶接機 | 10 | ||
| 超音波探傷器 | クラウトクレーマー | USM35X JE | 2 |
| 浸透探傷試験剤 蛍光・染色用 | 5 | ||
| サムスチールチェッカー | 赤井物産 | 1 | |
| 塗膜用膜圧計 | 2 | ||
| 表面温度計 | 2 | ||
| フォークリフト | コマツ | 2t | 1 |
